Корпус 46-95651M
Характеристики
| Артикул | 46-95651M |
|---|---|
| Семейство мотора | 2-тактные карбюраторные |
| Применимость (модель мотора) | 20C (ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ ГРЕБНОЙ ВИНТ), 25C (ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ ГРЕБНОЙ ВИНТ), 30A |
| Заменяет номера | 46-41276M, 46-97788M |
| Артикул | 46-95651M |
|---|---|
| Семейство мотора | 2-тактные карбюраторные |
| Применимость (модель мотора) | 20C (ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ ГРЕБНОЙ ВИНТ), 25C (ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ ГРЕБНОЙ ВИНТ), 30A |
| Заменяет номера | 46-41276M, 46-97788M |
Консультация по моделям и запчастям Mercury, Пн–Вс 9:00–21:00.
8 (495) 504-66-24
8 (495) 508-75-07
Пн–Вс 9:00–21:00