| Максимальная мощность, л.с. | 40/29,4 |
| Максимальные обороты | 5000-5700 |
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объём, куб. см. | 697 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | 25, внешний |
| Регулировка дифферента | Ручная, 6 позиций |
| Длина приводного вала, мм | Длинный, 508 |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 68Х64 |
| Охлаждение | Управляемая термостатом |
| Зажигание | Модульная, разрядный конденсатор CDI |
| Передаточное отношение | 13:24 |
| Ток генератора/мощность | 11/130 |
| Вес, кг | 72 |
Лодочный мотор Mercury ME 40 MLH 697cc
410,000 руб. In Stock
Категории: Лодочные моторы, 2 тактные лодочные моторы
Мощность: 40 л.с.
Управление: румпель.
Сухой вес: 72 кг.