- Мощность: 90 л.с.
- Двигатель: 2-тактный OptiMax, 3-цил., карбюратор
- Серия: TwoStroke
- Дейдвуд: L (508 мм)
- Запуск — электростартер, управление — дистанционное (ДУ)
- Наклон: электроподъём (Power Trim & Tilt)
- Вес: 139 кг
Лодочный мотор Mercury ME 90 ELPTO
Характеристики
| Артикул | 90 ELPTO |
|---|---|
| Мощность | 90 л.с. |
| Класс мощности | 60–99 л.с. |
| Тактность | 2Т DFI (OptiMax) |
| Серия | TwoStroke |
| Длина дейдвуда | L (508 мм) |
| Тип запуска | Электростартер |
| Управление | Дистанционное (ДУ) |
| Наклон / дифферент | Электроподъём (Power Trim & Tilt) |
| Вес, кг | 139 |
| Рабочий объём, см³ | 1386 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Генератор | 227 Вт |
| Топливо | Бензин |
| Система питания | Карбюратор |
| Система смазки | Автосмешивание (масляный насос) |
| Макс. обороты, об/мин | 5000–5500 |
| Передаточное число | 2.33:1 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 89 × 75 мм |
| Топливный бак | Внешний 24 л |
Описание
Mercury ME 90 ELPTO — двухтактный (прямой впрыск OptiMax) подвесной лодочный мотор мощностью 90 л.с. Двигатель: 3 цил., рабочий объём 1386 см³, карбюратор. Дейдвуд L (508 мм), запуск — электростартер, управление — дистанционное (ДУ), наклон — электроподъём (Power Trim & Tilt). Полные технические характеристики — во вкладке «Характеристики».