| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объём двигателя, см³ | 333 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 20.0 (14.7) |
| Количество цилиндров, шт. | 2 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 61.0 x 60.0 |
| Частота вращения коленвала при работе, об/мин | 5700-6200 |
| Система охлаждения | Водопомпа с термостатом |
| Топливная система | Электронный впрыск |
| Система зажигания с электронным регулятором опережения зажигания | CDI |
| Система сигнализации | Перегрев, давление масла |
| Передачи (F-вперед, N-нейтраль, R-назад) | F-N-R |
| Передаточное соотношение | 2.15:1 |
| Пусковая система | Ручной и электростартер |
| Система управления | Дистанционная |
| Дифферентовка и откидывание | 5-позиционная, +1 позиция для движения по мелководью |
| Генератор | 12В, 12А, 138Вт |
| Высота транца, мм | 381 |
| Гребной винт алюминиевый 3-лопастной, диаметр х шаг (дюйм) | 9′ х 10′ |
| Вес, кг | 45 |
| Топливный бак, л | 12 (выносной) |
| Объём картера, мл | 1000 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Объём редуктора, мл | 200 |
| Тросовый талреп аварийного стопа, наличие | Есть |
| Набор инструментов, наличие | Есть |
| Машинка ДУ в комплекте | Нет (опция) |
Лодочный мотор Mercury F 20 E EFI
469,900 руб. 420,000 руб.
In Stock
Категории: Лодочные моторы, 4 тактные лодочные моторы
Мощность: 20 л.с.
Управление: дистанционное.
Сухой вес: 45 кг.