| Максимальная мощность, л.с. | 225 |
| Максимальные обороты | 5800-6400 |
| Число цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём, куб. см. | 2598 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Цифровая система бестросового управления газом/реверсом на базе контроллера SmartCraft (DTS) |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | – |
| Сухой вес, кг | 288/294 |
Лодочный мотор Mercury ME F 225 L Verado
1,100,000 руб. Out Of Stock
Категории: Лодочные моторы, 4 тактные лодочные моторы, Серия Verado
Мощность: 225 л.с.
Максимальные обороты: 5800-6400.
Сухой вес: 288/294 кг.