Подшипник Игла 29-20063
Характеристики
| Артикул | 29-20063 |
|---|---|
| Семейство мотора | 2-тактные карбюраторные |
| Применимость (модель мотора) | 18, 200, 20, 25 (2-ЦИЛ.), 30 (JET), 40 (4-ЦИЛ.), 45 (4-ЦИЛ.), 50 (4-ЦИЛ.) |
| Артикул | 29-20063 |
|---|---|
| Семейство мотора | 2-тактные карбюраторные |
| Применимость (модель мотора) | 18, 200, 20, 25 (2-ЦИЛ.), 30 (JET), 40 (4-ЦИЛ.), 45 (4-ЦИЛ.), 50 (4-ЦИЛ.) |
Консультация по моделям и запчастям Mercury, Пн–Вс 9:00–21:00.
8 (495) 504-66-24
8 (495) 508-75-07
Пн–Вс 9:00–21:00