Лодочный мотор Mercury ME 75 ELPTO
521,000 руб.
Мощность: 75 л.с.
Запуск: электростартер.
Вес: 139 кг.
Описание
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Объём двигателя, см³ | 1386.0 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 75.0 (55.2) |
| Количество цилиндров, шт. |
3 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 89.0 x 75.0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 5250 |
| Система охлаждения | Водопомпа с регулятором давления и термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора |
| Система смазки | Автосмешивание |
| Система зажигания, электронно-модульная | Modular CD |
| Передачи (F-вперед, N-нейтраль, R-назад) | F-N-R |
| Передаточное соотношение | 2.33:1 |
| Пусковая система | Электростартер |
| Система управления | Дистанционная |
| Дифферентовка и откидывание | Электрогидравлическая |
| Генератор | 12 В, 16А, 227 Вт |
| Высота транца, мм | 508 |
| Гребной винт, наличие в комплекте | Нет |
| Вес, кг | 139.0 |
| Топливный бак, л | Нет |
| Тросовый талреп аварийного стопа, наличие | Есть |
| Набор инструментов, наличие | Есть |
| Запасные свечи зажигания, наличие | Есть |
Детали
| Мощность | 75 л.с. |
|---|




Отзывы
Отзывов пока нет.