Лодочный мотор Mercury ME F 150 CXL SeaPro
968,800 руб.
Мощность: 150 л.с.
Запуск: электрический.
Вес: 206 кг.
Описание
| Максимальная мощность | 150 л.с. / 110 кВт |
| Максимальные обороты | 4800-5300 об./мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 3000 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 102 x 92 |
| Система впуска | многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
| Система выпуска | Через винт |
| Система смазки | мокрый картер |
| Охлаждение | Водяное охлаждение с термостатом |
| Зажигание | цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
| Запуск | электрический (ключ), электрический Smart Start |
| Генератор | 60 А / 756 Вт (ременный привод) |
| Передаточное отношение | 1.92:1 |
| Передачи | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления | гидравлический, механическое (с двумя тросами), румпель Big tiller, Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем (опция) |
| Система регулировки дифферента | система гидрооткидывания, система регулировки дифферента |
| Длина приводного вала | L 508 мм |
| Топливо | неэтилированный регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
| Система предупреждений | функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Газораспределительная механизм | один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
| Вес | 206 кг |
Детали
| Мощность | 150 л.с. |
|---|




Отзывы
Отзывов пока нет.